| MC68EC020 (Main Cpu) |
| MC68EC000 (Audio Cpu) |
| ES5505 OTIS (Sound) |
| TC0630FDP (Graphics) |
| TC0640FIO |
| TC0660FCM |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GND | address (a0⋯a21) | VCC | |||||||||||||||||||||||||||||
| GND | nc | VCC | |||||||||||||||||||||||||||||
| address (a22⋯a23) | r/ | fc0 | fc1 | fc2 | siz0 | siz1 | 15.23809| (C3)
| FCM | data | (d0⋯d5) | |||||||||||||||||||||
| 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIO| FIO | FIO | FIO | FIO | data | (d6⋯d27) GND
| | |||||||||||||||||||||||||
| VCC | nc | GND | |||||||||||||||||||||||||||||
| data (d28⋯d31) | address / data (a4⋯a19 / d0⋯d15) | address (a0⋯a3) | address (expanded bank select) (a20⋯a23) | e | bs | ||||||||||||||||||||||||||
| 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.343| FDP | tile address / sprite address / tile data / sprite data | (a0⋯a23 / d0⋯d23) tile data | (d24⋯d27) | ||||||||||||||||||||||||||||
| GND | nc | VCC | |||||||||||||||||||||||||||||
| GND | tile data (d28⋯d47) | address (a1⋯a4) | VCC | ||||||||||||||||||||||||||||
| 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| address (a5⋯a23) | r/ | fc0 | fc1 | fc2 | |||||||||||||||||||||||||||
| VCC | nc | GND | |||||||||||||||||||||||||||||
| VCC | 15.23809| mode
| ??
| data | (d0⋯d15) GND
| | ||||||||||||||||||||||||||
| 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 |
A82 and D69 are connected (both cpus use the same clock source)
A89 and C03 are connected, and connect to both fdp.180 and fdp.207. it appears to be a 3.33575MHz clock (2 pixels)
B1⋯B5 are fio inputs (could be used for extra buttons)
C01, C02, C03 are connected to 13.343MHz, 6.6715MHz, and 3.33575MHz clocks, respectively. C01 goes high during the first half of each cycle of C02, and likewise for C02 and C03.
C04 is connected to fdp.118, fcm.119, fcm.128, and pal7.3
C74 and C75 don't connect to anything, as far as i know